Descrição
Reforço da imunidade, melhora da visão, cuidado com a pele e muito mais energia.
vitaminas & minerais SUPER CONCENTRADO.
Consumir de 1 (uma) cápsula ao dia.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porção de 0,5 g (1 cápsula) | ||||||||||||||||||||
Quantidade por porção | % VD * | |||||||||||||||||||
Vitamina A | 600 ug | 100 | ||||||||||||||||||
Vitamina B1 | 1,2 mg | 100 | ||||||||||||||||||
Vitamina B2 | 1,3 mg | 100 | ||||||||||||||||||
Vitamina B3 | 16 mg | 100 | ||||||||||||||||||
Ácido pantotênico | 5 mg | 100 | ||||||||||||||||||
Vitamina B6 | 1,3 mg | 100 | ||||||||||||||||||
Ácido Fólico | 240 ug | 100 | ||||||||||||||||||
Vitamina B12 | 2,4 ug | 100 | ||||||||||||||||||
Vitamina C | 54 mg | 120 | ||||||||||||||||||
Vitamina D | 25 ug | 500 | ||||||||||||||||||
Vitamina E | 10 mg | 100 | ||||||||||||||||||
Biotina | 30 ug | 100 | ||||||||||||||||||
Vitamina K1 | 25 ug | 38 | ||||||||||||||||||
Cobre | 300 ug | 33 | ||||||||||||||||||
Cromo | 200 ug | 571 | ||||||||||||||||||
Ferro | 14 mg | 100 | ||||||||||||||||||
Iodo | 33 ug | 25 | ||||||||||||||||||
Manganês | 1,66 mg | 72 | ||||||||||||||||||
Molibdênio | 45 ug | 100 | ||||||||||||||||||
Selênio | 8,5 ug | 25 | ||||||||||||||||||
Zinco | 7,7 mg | 110 | ||||||||||||||||||
Luteína | 2 mg | – | ||||||||||||||||||
“Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.” |
||||||||||||||||||||
*Valores Diários. |