Descrição
100% À BASE DE PLANTAS
PROTEÍNA VEGETAL IMUNIDADE é composta de proteína de Ervilha que oferece um completo perfil de aminoácidos e também é enriquecida com todas as vitaminas do Complexo B, incluindo a Vitamina B12.
Com sabor de Baunilha Cítrica, a PROTEÍNA VEGETAL IMUNIDADE é adoçada naturalmente com Stevia, eliminando gosto residual.
Além de complementar o aporte proteico diário de forma fácil, prática, saborosa e saudável, contém uma combinação de ingredientes que auxiliam no fortalecimento e modulação do sistema imunológico, desde a formação de células e barreiras de proteção, até prevenção do stress oxidativo.
Pode ser consumida batida tanto complementando uma refeição principal, como o café da manhã, quanto em refeições intermediárias, como lanches, pré e pós-treino, e ceia.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30g (2 scoops)
<td34mcg< td=””></td34mcg<>
| Valor Energético | 110,35kcal / 461,2kJ | 5,51% |
| Carboidratos | 1,11g | 0,37% |
| Proteínas | 24g | 28% |
| Gorduras Totais | 1,15g | 2,1% |
| Gorduras Trans | 0g | |
| Fibra Alimentar | 0g | 3,04% |
| Sódio | 434mg | 18,1% |
| Vitamina C (Ácido Ascórbico) | 750mg | 1.667% |
| Vitamina E (Acetato de Tocoferol) | 15mg | 150% |
| Vitamina D3 (Colecalciferol) | 5mcg | 100% |
| Vitamina A (Acetato de Retinol) | 600mcg | 100% |
| Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 240mcg | 100% |
| Vitamina B12 (Cobalamina) | 2,4mcg | 100% |
| Zinco | 8,0mg | 114% |
| Magnésio Quelato | 200mg | 77% |
| Selênio | 34mcg | 100% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,1mg | 85% |
| Vitamina B3 (Niacina) | 12mg | 75% |
| Vitamina B7 (Biotina) | 20mcg | 67% |
| Silicio | 50mg | 100% |
| Ferro | 5mg | 36% |
| Glutamina | 3000mg | ** |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários não estabelecidos.



