Descrição
Levedura inativa seca (Saccharomyces cerevisiae). “NÃO CONTÉM GLÚTEN”.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porção de 4 g (1 colher de sopa cheia) | |||||||||||||||||
Quantidade por porção | % VD * | ||||||||||||||||
Valor Energético | 13 kcal = 55 kJ | 1 | |||||||||||||||
Carboidratos | 0,4 g dos quais: | 0 | |||||||||||||||
Açúcar | 0,3 g | ** | |||||||||||||||
Proteínas | 2 g | 3 | |||||||||||||||
Gorduras Totais | 0,2 g | 0 | |||||||||||||||
Gorduras Saturadas | 0,1 g | 0 | |||||||||||||||
Fibra Alimentar | 1,1 g | 4 | |||||||||||||||
Sódio | 20 mg | 1 | |||||||||||||||
Vitamina B1 (Tiamina) | 1,2 mg | 100 | |||||||||||||||
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,16 mg | 12 | |||||||||||||||
Vitamina B3 (Niacina) | 0,92 mg | 6 | |||||||||||||||
Vitamina B5 (Ácido Pantotênico) | 0,28 mg | 6 | |||||||||||||||
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,12 mg | 9 | |||||||||||||||
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 104 ug | 43 | |||||||||||||||
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,01 ug | 1 | |||||||||||||||
Cálcio | 5 mg | 1 | |||||||||||||||
Ferro | 0,14 mg | 1 | |||||||||||||||
Fósforo | 60 mg | 9 | |||||||||||||||
Magnésio | 6 mg | 2 | |||||||||||||||
Potássio | 88 mg | ** | |||||||||||||||
Zinco | 0,26 mg | 4 | |||||||||||||||
“Não contém quantidades significativas de gorduras trans” | |||||||||||||||||
*%Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores Diários não estabelecidos. |