Descrição
SEU NOVO JEITO DE CONSUMIR PROTEÍNAS
A GranoPRO é a realização de mais um sonho! Um lançamento que chegou para transformar sua relação com granolas! Elaborada com uma surpreendente combinação de proteínas veganas, tem o sabor incrível da pasta de amendoim, baunilha e nuts. Possui excelente perfil de aminoácidos e gorduras boas, com uma textura única e leve ao mesmo.
A GranoPRO disponibiliza alta densidade de nutrientes (aminoácidos, minerais e vitaminas) em proteínas e ingredientes de primeira qualidade. É 100% Vegana e contribui para uma escolha de vida saudável, alinhada com a sustentabilidade do planeta
Foram meses de pesquisas e testes para chegar no resultado perfeito! Foi desenvolvida para todos que querem ir além no seu dia a dia com muito sabor, crocância e praticidade!
Surpreenda-se com esse novo PATAMAR EM GRANOLAS!
INGREDIENTES | Mix de Nuts (Amêndoa, Amendoim e Castanha de Caju) |
INGREDIENTES | Mix de Sementes (Semente de Abóbora, Semente de Girassol, Linhaça Dourada e Chia) |
INGREDIENTES | Flocos de Milho Não Transgênico, Pasta de Amendoim, Fibra de Tapioca, Flocos de Arroz, Proteína Texturizada de Ervilha, Proteína de Arroz, Crispies de Quinoa, Fibra Chicória, Canela em Pó |
INGREDIENTES | Extrato Natural de Alecrim, Extrato Natural de Baunilha, Sal Marinho e Edulcorantes Naturais: Eritritol e Stévia |
ALERGÊNICOS | ALÉRGICOS: CONTÉM CASTANHA DE CAJU, AMENDOIM E AMÊNDOA. PODE CONTER CASTANHA DO PARÁ, NOZES E SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
DIABÉTICOS | CONSUMIR PREFERENCIALMENTE SOB ORIENTAÇÃO DE MÉDICO E/OU NUTRICIONISTA |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção por Embalagem: 05
Porção: 40g (1/2 xícara de chá)
100g | 40g | %VD(*) |
|
Valor Energético (kcal) | 478 | 191 | 10% |
Carboidratos (g) | 40 | 16 | 5% |
Açúcares totais (g) | 3,5 | 1,4 | ** |
Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 24 | 9,6 | 19% |
Gorduras totais (g) | 20 | 8 | 12% |
Gorduras saturadas (g) | 2,8 | 1,1 | 6% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | ** |
Fibras alimentares (g) | 21 | 8,5 | 34% |
Sódio (mg) | 133 | 53 | 3% |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção.